คลังข้อมูล
เอกสาร
แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอกสารประกอบการอบรม
แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่เผยแพร่ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร |
---|---|---|
18/09/2024 | แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 -2570 | |
20/11/2023 | การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ส่งเข้ารับการอบรมหน่วยงานภายนอก) | |
20/11/2023 | การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากรสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 | |
20/11/2023 | รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
02/05/2023 | แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | |
02/05/2023 | ความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |
02/05/2023 | สรุปผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |
02/05/2023 | แผนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 | |
02/05/2023 | NRCT Career Path Flowchart | |
30/11/2022 | การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ | |
30/11/2022 | ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565-2567 | |
30/11/2022 | ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 |
เอกสารประกอบการอบรม
วันที่เผยแพร่ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร |
---|---|---|
10/04/2024 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research Impact Evaluation) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” | |
10/01/2024 | โครงการอบรม “เข้าใจ เข้าถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” | |
06/11/2023 | ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ จัดทำแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
21/09/2023 | โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล Scopus | |
30/11/2022 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
คู่มือ
สื่อเผยแพร่ความรู้
วิดีโออบรม
ภาพกิจกรรม
Infographic
Play Video
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research Impact Evaluation) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
Play Video
PMQA 4.0 กับการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (รัฐ) Ep.1
Play Video
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023
Play Video
Microsoft Excel Advanced PivotTable and PivotChart
Play Video